Übersicht für Siemens-Geräte
Baugruppen
Gerätetyp | Reparaturdauer |
---|---|
CPUs | 1 - 2 Wochen |
E/A-digital | 1 - 3 Arbeitstage |
E/A-analog | 1 - 5 Arbeitstage |
Funktionsbaugruppen | 1 - 2 Wochen |
Kommunikationsbaugruppen | 1 - 2 Wochen |
Sondergeräte | 1 - 3 Wochen |
IPC / OP / NT / PG
Gerätetyp | Reparaturdauer |
---|---|
OP / TP / PG | 1 - 3 Arbeitstage |
Netzteile | 1 - 3 Arbeitstage |
IPC / Panel PC | 1 - 2 Wochen |
Sondergeräte | 1 - 2 Wochen |
Antriebstechnik
Gerätetyp | Reparaturdauer |
---|---|
611 Leistungsmodule | 1 - 2 Wochen |
611 Regelerkarten | 1 - 5 Arbeitstage |
U/E- bzw. E/R-Module | 1 - 2 Wochen |
610 Leistungskarten | 1 - 2 Wochen |
610 GO bzw. Reglerkarten | 1 - 2 Wochen |
SIMOVERT® Masterdrives® | 2 - 3 Wochen |
SIMOVERT® PX | 2 - 3 Wochen |
SIMOREG® | 2 - 3 Wochen |
Die angegebenen Reparaturzeiten beziehen sich auf Standardfehler mit normalen Möglichkeiten der Beschaffung von Ersatzteilen. Falls abgekündigte Bauteile beschafft werden müssen, wird gesondert über die voraussichtlichen Verzögerungen informiert.